| Phase | Tradename | INCI | Weidht % | Function |
| А | Water, demin | Aqua | 88.64 | |
| Luvigel ® Fit UP | Acrylates/C10-30 Alkyl Methacrylate Copolymer | 1.70 | Rheology Modifier | |
| Triethanolamine Care | Triethanolamine | 0.30 | рН Adjustment | |
| B | Luviset ® Clear | VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer | 5.1 | Fixative |
| Luviskol ® VA 64 W | VP/VA Copolymer | 1.70 | Fixative | |
| Luviskol ® K 30 Powder | PVP | 0.85 | Fixative | |
| Cetiol ® B | Dinutil Adipate | 0.01 | Emollient | |
| Eumulgin ® SML 20 | Polysorbate-20 | 0.50 | Solubilizer | |
| Perfume Cotton Touch (Symrise) | Parfum | 0.10 | Fragrance | |
| D-Panthenol 75W | Panthenol | 0.20 | Active | |
| Gluadin ® Soy Benz | Hydrolysed Soy Protein | 0.50 | Active | |
| Edeta ® BD | Disodium EDTA | 0.1 | Complexing agent | |
| Preservative | Qs | Preservative | ||
| Triethanolamine Care | Triethanolamine | 0.30 | рН Adjustment |

