| фаза | Торговая марка | INCI | %, вес | функция |
| А | Дистиллированная вода | Aqua | 88.64 | |
| Luvigel ® Fit UP | Acrylates/C10-30 Alkyl Methacrylate Copolymer | 1.70 | Модификатор реологии | |
| Triethanolamine Care | Triethanolamine | 0.30 | Доводка рН | |
| B | Luviset ® Clear | VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer | 5.1 | Фиксирующий полимер |
| Luviskol ® VA 64 W | VP/VA Copolymer | 1.70 | Фиксирующий полимер | |
| Luviskol ® K 30 Powder | PVP | 0.85 | Фиксирующий полимер | |
| Cetiol ® B | Dinutil Adipate | 0.01 | Эмолент | |
| Eumulgin ® SML 20 | Polysorbate-20 | 0.50 | Солюбилизатор | |
| Perfume Cotton Touch (Symrise) | Parfum | 0.10 | Отдушка | |
| D-Panthenol 75W | Panthenol | 0.20 | Актив | |
| Gluadin ® Soy Benz | Hydrolysed Soy Protein | 0.50 | Актив | |
| Edeta ® BD | Disodium EDTA | 0.1 | Хелатирующий агент | |
| Preservative | Qs | Консервант | ||
| Triethanolamine Care | Triethanolamine | 0.30 | Доводка рН |

