| фаза | Торговая марка | INCI | %, вес | функция |
| A | Performalene 655 (Baker Hughes) | Polyethylene | 3.50 | Структурообразователь |
| Candellila Wax | Candellila Cera | 10.00 | Структурообразователь | |
| Multiwax W-445 (Sonneborn) | Microcrystalline Wax | 2.50 | Структурообразователь | |
| Cetiol ® MM | Myristyl Myristate | 5.00 | Эмолент | |
| Cetiol ® SB 45 | Butyrospermum Parkii Butter | 2.00 | Эмолент | |
| Cegesoft ® VP | Olus Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Candellila Cera (EU), Vegetable Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Euphorbia Cerifera(Candellila) Wax | 6.00 | Эмолент | |
| Cosmedia ® DC | Hydrogenated Dimer Dilinoleyl/Dimethylcarbonate Copolymer | 10.00 | Водостойкий агент | |
| Lamephorm ® TGI | Polyglyceryl-3 Diisostearate | 10.00 | Эмульгатор (М/В) | |
| Myritol ® 331 | Cocoglycerides | 10.00 | Эмолент | |
| Cetiol ® Sensoft | Propylheptyl Caprylate | 4.00 | Эмолент | |
| B | Eutanol ® G | Octyldodecanol | 13.20 | Эмолент |
| Cetiol ® J 600 | Oleyl Erucate | 10.00 | Эмолент | |
| Sun CROMA D&C Red 33 Al Lake C17-6444 (Sun Chemical) | CI 17200 | 3.00 | Краситель | |
| Sun CROMA D&C Red 7 Ca Lake C19-003 (Sun Chemical) | CI 15850 | 1.00 | Краситель | |
| C | Chione TM Digital Pink S430V | Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide | 3.00 | Пигмент |
| Chione TMHD Metric Violet S 530V | Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide | 3.00 | Пигмент | |
| Reflecks TM Rich Red G434L | Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide, Carmine | 2.00 | Пигмент | |
| D | Hyaluronic Filling Spheres TM C 00309 | Ethylhexyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate | 1.00 | Активный ингредиент |
| Covi-ox ® T 70 C | Tocopherol | 0.50 | Антиоксидант | |
| Perfume | Parfum | 0.30 | Отдушка |

