Преимущества для конечного потребителя
мягкость
Фаза | ингредиент | количество (%) |
A | TAGAT® CH 40 | 1.00 |
A | TEGOSOFT® PC 31 | 1.00 |
A | Sodium Laureth Sulfate, 28% | 8.00 |
A | отдушка | 0.3 0 |
A | вода | 69.20 |
A | REWOTERIC® AM C | 13.80 |
A | TEGO® Betain 810 | 3.00 |
A | Лимонная кислота (30 % р-р в воде) | 2.20 |
A | ANTIL® 120 Plus | 1.50 |
A | NaCl | q.s. |
A | консервант | q.s. |
Типичные свойства
- Вязкость (Brookfield): 4000 mPas
- In-vitro тестирование мягкости (RBC): L/D отношение: 28
Описание
Очень мягкий шампунь, с низкой концентрацией анионных ПАВ. Слабо раздражающая рецептура.
Процесс
Смешайте ингредиенты в указанном порядке. Доведите рН до 5.5.