| МАСЛА ЭФИРНЫЕ | ||||
| Обозначение ГОСТ | Дата ввода в действие | Наименование | Кол-во страниц | Статус |
| ГОСТ ISO 709-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Метод определения эфирного числа | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 1242-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Метод определения кислотного числа | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 11024-1-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 1. Подготовка хроматографических профилей для представления в стандартах | 12 | Принят |
| ГОСТ ISO 356-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Подготовка проб для испытаний | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 279-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Метод определения относительной плотности при температуре 20 °С. Контрольный метод | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 280-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Метод определения показателя преломления | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 592-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Метод определения угла вращения плоскости поляризации света | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 212-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Отбор проб | 8 | Принят |
| ГОСТ ISO 1271-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Определение карбонильного числа. Метод со свободными гидроксиламинами | 12 | Принят |
| ГОСТ ISO 875-2014 | 01.01.2016 | Масла эфирные. Метод определения растворимости в этиловом спирте | 12 | Принят |
| ГОСТ ISO 3520-2014 | 01.01.2016 | Масло эфирное бергамотовое [Citrus aurantium L. subsp. bergamia (Wight et Arnott) Engler], Итальянский тип. Технические условия | 12 | Принят |
| МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ | ||||
| ГОСТ 5481-2014 | 01.01.2016 | Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя | 12 | Принят |
| ГОСТ 5478-2014 | 01.01.2016 | Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления | 8 | Принят |

